Gemeindevorstand
Departementsverteilung Gemeindevorstand Amtsperiode 2024-2026
Die Departemente wurden ab 1. Januar 2024 wie folgt aufgeteilt:
Präsidialdepartement Luzi C. Schutz: gemeindepraesident(at)berguenfilisur.ch, 081 410 40 43 (Büro), 079 790 61 64 (Mobile) | ||
| - Gemeindeverwaltung | Vorsteher: | Luzi Schutz |
| - Personalwesen | Vizepräsident: | Rico Florinett |
| - Finanzen und Steuern | ||
| - Region und regionale Aufgaben | ||
| - Raumordnung | ||
| - Tourismus | ||
| - Vertreter EW-Kommission | ||
| - Regionalverkehr | ||
| - Soziale Sicherheit | ||
| Departement Bau, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung | ||
| - Bauverwaltung | Vorsteher: | Rico Florinett |
| - Liegenschaften (ohne Alp- und Hirtenhütten) | Stellvertreter: | Luzi Schutz |
| - Werkdienst, Techn. Unterhalt und Anschaffungen | ||
| - Wasserversorgung | ||
| - Abwasserbeseitigung | ||
| - Abfallbeseitigung | ||
| - Kirchtürme, Friedhöfe (bauliches) | ||
| - Präsident Baukommission | ||
| Departement Volkswirtschaft und Verkehr | ||
| - Landwirtschaft / Alp- und Hirtenhütten | Vorsteher: | Johannes Schmid |
| - Forstwirtschaft | Stellvertreter: | Jana Cavelti |
| - Gemeindestrassen | ||
| - Strassenbeleuchtung | ||
| - Gewässer- und Lawinenverbauungen | ||
| - Lawinenkommission | ||
| - Arten- und Landschaftsschutz | ||
| -Werkdienst (technisches) | ||
| Departement Bildung, Gesundheit und Soziale Sicherheit | ||
| - Kindergarten und Volksschule | Vorsteherin: | Madleina Schutz |
| - Berufliche Grundbildung | Stellvertreter: | Johannes Schmid |
| - Gymnasiale Maturitätsschulen | ||
| - Musikschulen | ||
| - Gesundheit | ||
| - Bürgergemeinde | ||
- Kirchgemeinden und Bestattungswesen
| ||
| Departement Polizeiwesen, Feuerwehr, Kultur, Sport | ||
| - Polizei | Vorsteher: | Jana Cavelti |
| - Feuerwehr | Stellvertreter: | Madleina Schutz |
| - Militär und Zivilschutz | ||
| - Kultur | ||
| - Sport | ||
| - Freizeit | ||
- Vereine
| ||